Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 479.5 481.35
EUR 1 Евро 533.2 535.2
RUB 1 Росс. рубль 5.02 5.32
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс profins.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 17.09.2024 (обновление 13:10)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0021
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк Altyn Bank - ДБ Алтын банк 479.50 482.50 532.54 537.54 4.77 5.77
Bank RBK Bank RBK 478.00 484.00 528.50 535.50 0.00 0.00
Банк Китая Банк Китая 477.00 483.00 531.00 537.00 0.00 0.00
Банк ЦентрКредит Банк ЦентрКредит 479.00 483.00 531.50 538.50 5.00 5.60
Евразийский банк Евразийский банк 479.00 482.50 533.20 537.20 5.02 5.32
ЗАМАН-БАНК ЗАМАН-БАНК 475.00 485.00 520.00 540.00 4.90 5.80
Народный банк Народный банк 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Райымбека 506 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Аксай-4, д-100 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Кабдолова, 1/8 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр.Астана, 8Б 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр.-4, д. 10А 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Отеген батыра, д.82а 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Райымбека 383 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул.Алтынсарина, 23 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Прокофьева, 140 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Джандосова 47 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Орбита 3, д.4 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул.Васнецова, д. 27/92 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Сатпаева 78 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Розыбакиева, стр. № 101 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Розыбакиева, 281 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул.Айманова, 191 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Алмагуль 44 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
г.Алматы, пр. Абая, 109В 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Толе-би 159 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Айнабулак-1, д.9 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Коктем 3, д. 21 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Айнабулак 3, д, 129 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Коктем-2, д.1 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
мкр. Кокжиек, 57 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Байтурсынова, д.72 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Сейфуллина 567 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Сейфуллина 152 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр Абылай хана 93/95 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Гоголя 91 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул.Кунгурская,2 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Аль-Фараби, д. 5 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Суюнбая, 151 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Райымбека 101 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Толе би 40 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
пр. Жибек жолы 54 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Курмангазы, 20 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
г.Алматы, ул.Достык, 39 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
МКР. САМАЛ -2, д. 111 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
ул. Майлина, 79 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 477.35 481.35 531.20 535.20 4.98 5.48
Фридом Финанс Фридом Финанс 477.00 483.00 529.50 536.50 4.82 5.32
Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 478.00 483.00 524.00 537.00 4.80 5.60
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!