назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс profins.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 09.12.2024 (обновление 03:20)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0019
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк Altyn Bank - ДБ Алтын банк 506.00 510.00 535.29 540.29 4.64 5.64
Bank RBK Bank RBK 506.00 514.00 534.00 544.00 0.00 0.00
Jýsan Bank Jýsan Bank 503.50 510.50 533.00 540.00 5.00 5.40
Банк Китая Банк Китая 507.00 517.00 536.50 546.50 0.00 0.00
Банк ЦентрКредит Банк ЦентрКредит 503.00 513.00 533.00 543.00 4.85 5.35
Евразийский банк Евразийский банк 507.00 515.00 536.70 542.70 4.87 5.33
ЗАМАН-БАНК ЗАМАН-БАНК 505.00 520.00 533.00 547.00 4.80 6.20
Народный банк Народный банк 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Райымбека 506 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Аксай-4, д-100 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Кабдолова, 1/8 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр.Астана, 8Б 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр.-4, д. 10А 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Отеген батыра, д.82а 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Райымбека 383 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул.Алтынсарина, 23 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Прокофьева, 140 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Джандосова 47 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Орбита 3, д.4 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул.Васнецова, д. 27/92 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Сатпаева 78 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Розыбакиева, стр. № 101 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Розыбакиева, 281 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул.Айманова, 191 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Алмагуль 44 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
г.Алматы, пр. Абая, 109В 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Толе-би 159 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Айнабулак-1, д.9 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Коктем 3, д. 21 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Айнабулак 3, д, 129 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Коктем-2, д.1 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
мкр. Кокжиек, 57 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Байтурсынова, д.72 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Сейфуллина 567 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Сейфуллина 152 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр Абылай хана 93/95 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Гоголя 91 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул.Кунгурская,2 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Аль-Фараби, д. 5 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Суюнбая, 151 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Райымбека 101 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Толе би 40 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
пр. Жибек жолы 54 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Курмангазы, 20 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
г.Алматы, ул.Достык, 39 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
МКР. САМАЛ -2, д. 111 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
ул. Майлина, 79 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 506.00 511.50 536.18 542.18 5.02 5.47
Фридом Финанс Фридом Финанс 507.00 514.00 536.00 543.00 4.80 5.30
Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 511.00 520.00 539.00 552.00 4.50 5.50
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!