Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 478.2 480.5
EUR 1 Евро 532.95 535
RUB 1 Росс. рубль 5 5.25
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс profins.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 21.09.2024 (обновление 02:20)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0021
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк Altyn Bank - ДБ Алтын банк 478.20 481.20 532.73 537.73 4.69 5.69
Bank RBK Bank RBK 476.00 482.00 528.00 535.00 0.00 0.00
Банк Китая Банк Китая 475.00 481.00 530.00 536.00 0.00 0.00
Банк ЦентрКредит Банк ЦентрКредит 476.50 480.50 531.50 538.50 5.00 5.40
Евразийский банк Евразийский банк 477.50 481.50 532.20 538.20 4.93 5.25
ЗАМАН-БАНК ЗАМАН-БАНК 475.00 485.00 525.00 542.00 4.70 5.80
Народный банк Народный банк 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Райымбека 506 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Аксай-4, д-100 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Кабдолова, 1/8 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр.Астана, 8Б 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр.-4, д. 10А 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Отеген батыра, д.82а 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Райымбека 383 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул.Алтынсарина, 23 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Прокофьева, 140 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Джандосова 47 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Орбита 3, д.4 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул.Васнецова, д. 27/92 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Сатпаева 78 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Розыбакиева, стр. № 101 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Розыбакиева, 281 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул.Айманова, 191 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Алмагуль 44 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
г.Алматы, пр. Абая, 109В 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Толе-би 159 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Айнабулак-1, д.9 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Коктем 3, д. 21 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Айнабулак 3, д, 129 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Коктем-2, д.1 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
мкр. Кокжиек, 57 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Байтурсынова, д.72 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Сейфуллина 567 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Сейфуллина 152 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр Абылай хана 93/95 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Гоголя 91 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул.Кунгурская,2 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Аль-Фараби, д. 5 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Суюнбая, 151 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Райымбека 101 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Толе би 40 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
пр. Жибек жолы 54 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Курмангазы, 20 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
г.Алматы, ул.Достык, 39 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
МКР. САМАЛ -2, д. 111 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
ул. Майлина, 79 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 476.90 480.90 532.95 536.95 4.89 5.39
Фридом Финанс Фридом Финанс 476.00 482.00 531.00 538.00 4.75 5.25
Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 477.00 482.00 523.00 536.00 4.80 5.60
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!