Курсы южноафриканского рэнда (ZAR) ЦБ РФ на 09.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-10 | Рэнд | 10 | 54.0294 | -0.0783 |
2025-01-09 | Рэнд | 10 | 54.1077 | - |
2025-01-08 | Рэнд | 10 | 54.1077 | - |
2025-01-07 | Рэнд | 10 | 54.1077 | - |
2025-01-06 | Рэнд | 10 | 54.1077 | - |
2025-01-05 | Рэнд | 10 | 54.1077 | - |
2025-01-04 | Рэнд | 10 | 54.1077 | - |
2025-01-03 | Рэнд | 10 | 54.1077 | - |
с
по