Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 29.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-30 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 110.4825 | -1.3658 |
2025-04-29 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 111.8483 | -0.2532 |
2025-04-28 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.1015 | - |
2025-04-27 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.1015 | - |
2025-04-26 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.1015 | -0.3621 |
2025-04-25 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.4636 | +0.304 |
2025-04-24 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.1596 | +1.0218 |
2025-04-23 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 111.1378 | +1.605 |
с
по