Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 24.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-25 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.4636 | +0.304 |
2025-04-24 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.1596 | +1.0218 |
2025-04-23 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 111.1378 | +1.605 |
2025-04-22 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.5328 | -0.3625 |
2025-04-21 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.8953 | - |
2025-04-20 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.8953 | - |
2025-04-19 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.8953 | -1.2197 |
2025-04-18 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 111.1150 | -0.6703 |
с
по