Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 02.09.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-09-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 121.1967 | -1.7085 |
2024-09-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.9052 | - |
2024-09-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.9052 | - |
2024-08-31 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.9052 | -0.3942 |
2024-08-30 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 123.2994 | -0.1037 |
2024-08-29 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 123.4031 | -0.0812 |
2024-08-28 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 123.4843 | -0.0469 |
2024-08-27 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 123.5312 | +0.1297 |
с
по