Курсы вьетнамского донга (VND) ЦБ РФ на 09.09.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-09-10 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.8136 | - |
2023-09-09 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.8136 | -0.1373 |
2023-09-08 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.9509 | +0.1673 |
2023-09-07 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.7836 | +0.0731 |
2023-09-06 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.7105 | +0.4136 |
2023-09-05 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.2969 | +0.1163 |
2023-09-04 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.1806 | - |
2023-09-03 | Вьетнамский донг | 10000 | 40.1806 | - |
с
по