Курсы узбекского сума (UZS) ЦБ РФ на 23.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-24 | Узбекский сум | 10000 | 75.5915 | +0.1307 |
2019-04-23 | Узбекский сум | 10000 | 75.4608 | -0.1839 |
2019-04-22 | Узбекский сум | 10000 | 75.6447 | - |
2019-04-21 | Узбекский сум | 10000 | 75.6447 | - |
2019-04-20 | Узбекский сум | 10000 | 75.6447 | -0.1288 |
2019-04-19 | Узбекский сум | 10000 | 75.7735 | +0.1245 |
2019-04-18 | Узбекский сум | 10000 | 75.6490 | -0.4843 |
2019-04-17 | Узбекский сум | 10000 | 76.1333 | +0.0912 |
с
по