Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 11.09.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-09-12 | Доллар США | 1 | 91.2653 | +0.1526 |
2024-09-11 | Доллар США | 1 | 91.1127 | +0.7274 |
2024-09-10 | Доллар США | 1 | 90.3853 | +0.5628 |
2024-09-09 | Доллар США | 1 | 89.8225 | - |
2024-09-08 | Доллар США | 1 | 89.8225 | - |
2024-09-07 | Доллар США | 1 | 89.8225 | +0.1181 |
2024-09-06 | Доллар США | 1 | 89.7044 | +0.7756 |
2024-09-05 | Доллар США | 1 | 88.9288 | +0.317 |
с
по