Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 06.09.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-09-07 | Доллар США | 1 | 89.8225 | +0.1181 |
2024-09-06 | Доллар США | 1 | 89.7044 | +0.7756 |
2024-09-05 | Доллар США | 1 | 88.9288 | +0.317 |
2024-09-04 | Доллар США | 1 | 88.6118 | -1.3895 |
2024-09-03 | Доллар США | 1 | 90.0013 | -1.1855 |
2024-09-02 | Доллар США | 1 | 91.1868 | - |
2024-09-01 | Доллар США | 1 | 91.1868 | - |
2024-08-31 | Доллар США | 1 | 91.1868 | -0.268 |
с
по