Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 07.07.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-07-08 | Доллар США | 1 | 88.1348 | - |
2024-07-07 | Доллар США | 1 | 88.1348 | - |
2024-07-06 | Доллар США | 1 | 88.1348 | +0.0143 |
2024-07-05 | Доллар США | 1 | 88.1205 | +0.1699 |
2024-07-04 | Доллар США | 1 | 87.9506 | -0.0415 |
2024-07-03 | Доллар США | 1 | 87.9921 | +0.6949 |
2024-07-02 | Доллар США | 1 | 87.2972 | +1.5492 |
2024-07-01 | Доллар США | 1 | 85.7480 | - |
с
по