назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы доллара США (USD) ЦБ РФ на 01.02.2023

НазадФевраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-02-02 Доллар США 1 70.1217 -0.3957
2023-02-01 Доллар США 1 70.5174 +0.9247
2023-01-31 Доллар США 1 69.5927 +0.2555
2023-01-30 Доллар США 1 69.3372 -
2023-01-29 Доллар США 1 69.3372 -
2023-01-28 Доллар США 1 69.3372 +0.2109
2023-01-27 Доллар США 1 69.1263 +0.169
2023-01-26 Доллар США 1 68.9573 +0.2044
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!