Курсы таджикского сомони (TJS) ЦБ РФ на 10.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-11 | Сомони | 10 | 78.1303 | -0.9543 |
2025-04-10 | Сомони | 10 | 79.0846 | +0.6203 |
2025-04-09 | Сомони | 10 | 78.4643 | -0.6373 |
2025-04-08 | Сомони | 10 | 79.1016 | +1.6144 |
2025-04-07 | Сомони | 10 | 77.4872 | - |
2025-04-06 | Сомони | 10 | 77.4872 | - |
2025-04-05 | Сомони | 10 | 77.4872 | -0.0971 |
2025-04-04 | Сомони | 10 | 77.5843 | +0.0832 |
с
по