Курсы сингапурского доллара (SGD) ЦБ РФ на 08.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-09 | Сингапурский доллар | 1 | 48.1895 | -0.1029 |
2019-04-08 | Сингапурский доллар | 1 | 48.2924 | - |
2019-04-07 | Сингапурский доллар | 1 | 48.2924 | - |
2019-04-06 | Сингапурский доллар | 1 | 48.2924 | +0.037 |
2019-04-05 | Сингапурский доллар | 1 | 48.2554 | +0.0893 |
2019-04-04 | Сингапурский доллар | 1 | 48.1661 | -0.1211 |
2019-04-03 | Сингапурский доллар | 1 | 48.2872 | -0.045 |
2019-04-02 | Сингапурский доллар | 1 | 48.3322 | +0.554 |
с
по