Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 29.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-30 | Злотый | 1 | 24.2348 | -0.052 |
2025-01-29 | Злотый | 1 | 24.2868 | +0.1306 |
2025-01-28 | Злотый | 1 | 24.1562 | -0.3338 |
2025-01-27 | Злотый | 1 | 24.4900 | - |
2025-01-26 | Злотый | 1 | 24.4900 | - |
2025-01-25 | Злотый | 1 | 24.4900 | +0.0305 |
2025-01-24 | Злотый | 1 | 24.4595 | +0.2799 |
2025-01-23 | Злотый | 1 | 24.1796 | -0.1332 |
с
по