Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 25.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-26 | Злотый | 1 | 24.4900 | - |
2025-01-25 | Злотый | 1 | 24.4900 | +0.0305 |
2025-01-24 | Злотый | 1 | 24.4595 | +0.2799 |
2025-01-23 | Злотый | 1 | 24.1796 | -0.1332 |
2025-01-22 | Злотый | 1 | 24.3128 | -0.3618 |
2025-01-21 | Злотый | 1 | 24.6746 | -0.026 |
2025-01-20 | Злотый | 1 | 24.7006 | - |
2025-01-19 | Злотый | 1 | 24.7006 | - |
с
по