Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 22.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-23 | Злотый | 1 | 24.1796 | -0.1332 |
2025-01-22 | Злотый | 1 | 24.3128 | -0.3618 |
2025-01-21 | Злотый | 1 | 24.6746 | -0.026 |
2025-01-20 | Злотый | 1 | 24.7006 | - |
2025-01-19 | Злотый | 1 | 24.7006 | - |
2025-01-18 | Злотый | 1 | 24.7006 | -0.0083 |
2025-01-17 | Злотый | 1 | 24.7089 | -0.166 |
2025-01-16 | Злотый | 1 | 24.8749 | +0.0446 |
с
по