Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 05.11.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-11-06 | Злотый | 1 | 24.4908 | +0.1392 |
2024-11-05 | Злотый | 1 | 24.3516 | - |
2024-11-04 | Злотый | 1 | 24.3516 | - |
2024-11-03 | Злотый | 1 | 24.3516 | +0.0274 |
2024-11-02 | Злотый | 1 | 24.3242 | +0.1043 |
2024-11-01 | Злотый | 1 | 24.2199 | -0.05 |
2024-10-31 | Злотый | 1 | 24.2699 | +0.0901 |
2024-10-30 | Злотый | 1 | 24.1798 | -0.0026 |
с
по