Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 04.09.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-09-05 | Польский злотый | 1 | 22.9565 | +0.06 |
2024-09-04 | Польский злотый | 1 | 22.8965 | -0.3693 |
2024-09-03 | Польский злотый | 1 | 23.2658 | -0.3308 |
2024-09-02 | Польский злотый | 1 | 23.5966 | - |
2024-09-01 | Польский злотый | 1 | 23.5966 | - |
2024-08-31 | Польский злотый | 1 | 23.5966 | -0.0535 |
2024-08-30 | Польский злотый | 1 | 23.6501 | -0.0778 |
2024-08-29 | Польский злотый | 1 | 23.7279 | -0.1381 |
с
по