Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 05.09.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-09-06 | Польский злотый | 1 | 23.3044 | -0.0614 |
2023-09-05 | Польский злотый | 1 | 23.3658 | -0.0248 |
2023-09-04 | Польский злотый | 1 | 23.3906 | - |
2023-09-03 | Польский злотый | 1 | 23.3906 | - |
2023-09-02 | Польский злотый | 1 | 23.3906 | -0.0558 |
2023-09-01 | Польский злотый | 1 | 23.4464 | +0.0766 |
2023-08-31 | Польский злотый | 1 | 23.3698 | +0.2711 |
2023-08-30 | Польский злотый | 1 | 23.0987 | +0.0368 |
с
по