Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 03.08.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-08-04 | Польский злотый | 1 | 22.9806 | +0.0739 |
2023-08-03 | Польский злотый | 1 | 22.9067 | +0.1889 |
2023-08-02 | Польский злотый | 1 | 22.7178 | -0.19 |
2023-08-01 | Польский злотый | 1 | 22.9078 | +0.2018 |
2023-07-31 | Польский злотый | 1 | 22.7060 | - |
2023-07-30 | Польский злотый | 1 | 22.7060 | - |
2023-07-29 | Польский злотый | 1 | 22.7060 | +0.1174 |
2023-07-28 | Польский злотый | 1 | 22.5886 | +0.0594 |
с
по