Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 03.10.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-10-04 | Польский злотый | 1 | 11.6395 | +0.5179 |
2022-10-03 | Польский злотый | 1 | 11.1216 | - |
2022-10-02 | Польский злотый | 1 | 11.1216 | - |
2022-10-01 | Польский злотый | 1 | 11.1216 | -0.3578 |
2022-09-30 | Польский злотый | 1 | 11.4794 | -0.1758 |
2022-09-29 | Польский злотый | 1 | 11.6552 | -0.1229 |
2022-09-28 | Польский злотый | 1 | 11.7781 | +0.0236 |
2022-09-27 | Польский злотый | 1 | 11.7545 | -0.1675 |
с
по