Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 07.11.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-11-08 | Польский злотый | 1 | 18.0224 | - |
2021-11-07 | Польский злотый | 1 | 18.0224 | - |
2021-11-06 | Польский злотый | 1 | 18.0224 | - |
2021-11-05 | Польский злотый | 1 | 18.0224 | - |
2021-11-04 | Польский злотый | 1 | 18.0224 | +0.0418 |
2021-11-03 | Польский злотый | 1 | 17.9806 | +0.152 |
2021-11-02 | Польский злотый | 1 | 17.8286 | +0.0327 |
2021-11-01 | Польский злотый | 1 | 17.7959 | - |
с
по