Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 08.04.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-04-09 | Польский злотый | 1 | 20.1193 | +0.0016 |
2021-04-08 | Польский злотый | 1 | 20.1177 | +0.5149 |
2021-04-07 | Польский злотый | 1 | 19.6028 | +0.0457 |
2021-04-06 | Польский злотый | 1 | 19.5571 | +0.0205 |
2021-04-05 | Польский злотый | 1 | 19.5366 | - |
2021-04-04 | Польский злотый | 1 | 19.5366 | - |
2021-04-03 | Польский злотый | 1 | 19.5366 | +0.2624 |
2021-04-02 | Польский злотый | 1 | 19.2742 | +0.2258 |
с
по