Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 02.04.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-04-03 | Польский злотый | 1 | 19.5366 | +0.2624 |
2021-04-02 | Польский злотый | 1 | 19.2742 | +0.2258 |
2021-04-01 | Польский злотый | 1 | 19.0484 | -0.0693 |
2021-03-31 | Польский злотый | 1 | 19.1177 | -0.0858 |
2021-03-30 | Польский злотый | 1 | 19.2035 | -0.0777 |
2021-03-29 | Польский злотый | 1 | 19.2812 | - |
2021-03-28 | Польский злотый | 1 | 19.2812 | - |
с
по