Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 01.12.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-12-02 | Польский злотый | 1 | 16.3232 | - |
2019-12-01 | Польский злотый | 1 | 16.3232 | - |
2019-11-30 | Польский злотый | 1 | 16.3232 | -0.0591 |
2019-11-29 | Польский злотый | 1 | 16.3823 | +0.037 |
2019-11-28 | Польский злотый | 1 | 16.3453 | -0.0383 |
2019-11-27 | Польский злотый | 1 | 16.3836 | +0.0251 |
2019-11-26 | Польский злотый | 1 | 16.3585 | -0.054 |
2019-11-25 | Польский злотый | 1 | 16.4125 | - |
с
по