Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 07.09.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-09-08 | Молдавский лей | 10 | 54.8983 | +0.0887 |
2023-09-07 | Молдавский лей | 10 | 54.8096 | +0.1635 |
2023-09-06 | Молдавский лей | 10 | 54.6461 | +0.4949 |
2023-09-05 | Молдавский лей | 10 | 54.1512 | +0.2429 |
2023-09-04 | Молдавский лей | 10 | 53.9083 | - |
2023-09-03 | Молдавский лей | 10 | 53.9083 | - |
2023-09-02 | Молдавский лей | 10 | 53.9083 | +0.0038 |
2023-09-01 | Молдавский лей | 10 | 53.9045 | +0.2209 |
с
по