Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 09.06.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-06-10 | Молдавский лей | 10 | 46.3028 | +0.2571 |
2023-06-09 | Молдавский лей | 10 | 46.0457 | +0.3502 |
2023-06-08 | Молдавский лей | 10 | 45.6955 | +0.1231 |
2023-06-07 | Молдавский лей | 10 | 45.5724 | -0.106 |
2023-06-06 | Молдавский лей | 10 | 45.6784 | +0.2549 |
2023-06-05 | Молдавский лей | 10 | 45.4235 | - |
2023-06-04 | Молдавский лей | 10 | 45.4235 | - |
2023-06-03 | Молдавский лей | 10 | 45.4235 | -0.0506 |
с
по