Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 07.03.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-03-08 | Молдавский лей | 10 | 40.1072 | +0.0524 |
2023-03-07 | Молдавский лей | 10 | 40.0548 | +0.0673 |
2023-03-06 | Молдавский лей | 10 | 39.9875 | - |
2023-03-05 | Молдавский лей | 10 | 39.9875 | - |
2023-03-04 | Молдавский лей | 10 | 39.9875 | +0.0856 |
2023-03-03 | Молдавский лей | 10 | 39.9019 | +0.139 |
2023-03-02 | Молдавский лей | 10 | 39.7629 | +0.0917 |
2023-03-01 | Молдавский лей | 10 | 39.6712 | -0.3702 |
с
по