Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 09.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-10 | Молдавский лей | 10 | 38.7234 | +0.6254 |
2023-02-09 | Молдавский лей | 10 | 38.0980 | +0.3141 |
2023-02-08 | Молдавский лей | 10 | 37.7839 | +0.1549 |
2023-02-07 | Молдавский лей | 10 | 37.6290 | +0.3047 |
2023-02-06 | Молдавский лей | 10 | 37.3243 | - |
2023-02-05 | Молдавский лей | 10 | 37.3243 | - |
2023-02-04 | Молдавский лей | 10 | 37.3243 | +0.1444 |
2023-02-03 | Молдавский лей | 10 | 37.1799 | -0.1775 |
с
по