Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 07.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-08 | Молдавский лей | 10 | 37.7839 | +0.1549 |
2023-02-07 | Молдавский лей | 10 | 37.6290 | +0.3047 |
2023-02-06 | Молдавский лей | 10 | 37.3243 | - |
2023-02-05 | Молдавский лей | 10 | 37.3243 | - |
2023-02-04 | Молдавский лей | 10 | 37.3243 | +0.1444 |
2023-02-03 | Молдавский лей | 10 | 37.1799 | -0.1775 |
2023-02-02 | Молдавский лей | 10 | 37.3574 | -0.2268 |
2023-02-01 | Молдавский лей | 10 | 37.5842 | +0.5106 |
с
по