Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 07.04.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-04-08 | Молдавский лей | 10 | 41.5432 | -3.4568 |
2022-04-07 | Молдавский лей | 10 | 45.0000 | -0.4745 |
2022-04-06 | Молдавский лей | 10 | 45.4745 | -0.0873 |
2022-04-05 | Молдавский лей | 10 | 45.5618 | +0.0471 |
2022-04-04 | Молдавский лей | 10 | 45.5147 | - |
2022-04-03 | Молдавский лей | 10 | 45.5147 | - |
2022-04-02 | Молдавский лей | 10 | 45.5147 | -0.0022 |
2022-04-01 | Молдавский лей | 10 | 45.5169 | -0.4061 |
с
по