Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 08.03.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-03-09 | Молдавский лей | 10 | 58.6527 | - |
2022-03-08 | Молдавский лей | 10 | 58.6527 | - |
2022-03-07 | Молдавский лей | 10 | 58.6527 | - |
2022-03-06 | Молдавский лей | 10 | 58.6527 | +1.0677 |
2022-03-05 | Молдавский лей | 10 | 57.5850 | -3.2348 |
2022-03-04 | Молдавский лей | 10 | 60.8198 | +4.7064 |
2022-03-03 | Молдавский лей | 10 | 56.1134 | +6.2516 |
2022-03-02 | Молдавский лей | 10 | 49.8618 | -0.9854 |
с
по