Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 01.02.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-02-02 | Молдавский лей | 10 | 42.8026 | -0.2364 |
2022-02-01 | Молдавский лей | 10 | 43.0390 | -0.3133 |
2022-01-31 | Молдавский лей | 10 | 43.3523 | - |
2022-01-30 | Молдавский лей | 10 | 43.3523 | - |
2022-01-29 | Молдавский лей | 10 | 43.3523 | -0.6784 |
2022-01-28 | Молдавский лей | 10 | 44.0307 | -0.1336 |
2022-01-27 | Молдавский лей | 10 | 44.1643 | +0.3525 |
2022-01-26 | Молдавский лей | 10 | 43.8118 | +0.8909 |
с
по