Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 10.01.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-01-11 | Молдавский лей | 10 | 41.9378 | +0.0828 |
2022-01-10 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-09 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-08 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-07 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-06 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-05 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-04 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
с
по