Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 07.01.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-01-08 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-07 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-06 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-05 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-04 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-03 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-02 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
2022-01-01 | Молдавский лей | 10 | 41.8550 | - |
с
по