Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 08.09.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-09-09 | Молдавский лей | 10 | 41.8951 | +0.2975 |
2021-09-08 | Молдавский лей | 10 | 41.5976 | +0.1936 |
2021-09-07 | Молдавский лей | 10 | 41.4040 | +0.0857 |
2021-09-06 | Молдавский лей | 10 | 41.3183 | - |
2021-09-05 | Молдавский лей | 10 | 41.3183 | - |
2021-09-04 | Молдавский лей | 10 | 41.3183 | +0.1839 |
2021-09-03 | Молдавский лей | 10 | 41.1344 | -0.1466 |
2021-09-02 | Молдавский лей | 10 | 41.2810 | -0.2846 |
с
по