Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 08.06.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-06-09 | Молдавский лей | 10 | 41.1177 | -0.097 |
2021-06-08 | Молдавский лей | 10 | 41.2147 | -0.2522 |
2021-06-07 | Молдавский лей | 10 | 41.4669 | - |
2021-06-06 | Молдавский лей | 10 | 41.4669 | - |
2021-06-05 | Молдавский лей | 10 | 41.4669 | -0.0422 |
2021-06-04 | Молдавский лей | 10 | 41.5091 | -0.1328 |
2021-06-03 | Молдавский лей | 10 | 41.6419 | +0.0749 |
2021-06-02 | Молдавский лей | 10 | 41.5670 | -0.0315 |
с
по