Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 09.05.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-05-10 | Молдавский лей | 10 | 41.5335 | - |
2021-05-09 | Молдавский лей | 10 | 41.5335 | - |
2021-05-08 | Молдавский лей | 10 | 41.5335 | -0.2932 |
2021-05-07 | Молдавский лей | 10 | 41.8267 | -0.1126 |
2021-05-06 | Молдавский лей | 10 | 41.9393 | -0.3397 |
2021-05-05 | Молдавский лей | 10 | 42.2790 | +0.0175 |
2021-05-04 | Молдавский лей | 10 | 42.2615 | - |
2021-05-03 | Молдавский лей | 10 | 42.2615 | - |
с
по