Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 02.03.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-03-03 | Молдавский лей | 10 | 42.4932 | +0.3024 |
2021-03-02 | Молдавский лей | 10 | 42.1908 | -0.4667 |
2021-03-01 | Молдавский лей | 10 | 42.6575 | - |
2021-02-28 | Молдавский лей | 10 | 42.6575 | - |
2021-02-27 | Молдавский лей | 10 | 42.6575 | +0.5275 |
2021-02-26 | Молдавский лей | 10 | 42.1300 | -0.0871 |
2021-02-25 | Молдавский лей | 10 | 42.2171 | -0.0591 |
2021-02-24 | Молдавский лей | 10 | 42.2762 | - |
с
по