назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Молдавский лей

Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 02.10.2020

НазадОктябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2020-10-03 Молдавский лей 10 46.2080 +0.6032
2020-10-02 Молдавский лей 10 45.6048 -0.8348
2020-10-01 Молдавский лей 10 46.4396 -0.5303
2020-09-30 Молдавский лей 10 46.9699 +0.4876
2020-09-29 Молдавский лей 10 46.4823 +0.9461
2020-09-28 Молдавский лей 10 45.5362 -
2020-09-27 Молдавский лей 10 45.5362 -
2020-09-26 Молдавский лей 10 45.5362 -0.4168
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!