Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 02.01.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-01-03 | Молдавский лей | 10 | 35.9917 | - |
2020-01-02 | Молдавский лей | 10 | 35.9917 | - |
2020-01-01 | Молдавский лей | 10 | 35.9917 | - |
2019-12-31 | Молдавский лей | 10 | 35.9917 | -0.0731 |
2019-12-30 | Молдавский лей | 10 | 36.0648 | - |
2019-12-29 | Молдавский лей | 10 | 36.0648 | - |
2019-12-28 | Молдавский лей | 10 | 36.0648 | +0.2575 |
2019-12-27 | Молдавский лей | 10 | 35.8073 | +0.1331 |
с
по