Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 02.12.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-12-03 | Молдавский лей | 10 | 36.7530 | +0.1139 |
2019-12-02 | Молдавский лей | 10 | 36.6391 | - |
2019-12-01 | Молдавский лей | 10 | 36.6391 | - |
2019-11-30 | Молдавский лей | 10 | 36.6391 | -0.0317 |
2019-11-29 | Молдавский лей | 10 | 36.6708 | -0.0105 |
2019-11-28 | Молдавский лей | 10 | 36.6813 | -0.0824 |
2019-11-27 | Молдавский лей | 10 | 36.7637 | +0.0863 |
2019-11-26 | Молдавский лей | 10 | 36.6774 | +0.0624 |
с
по