Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 04.11.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-11-05 | Молдавский лей | 10 | 36.6314 | - |
2019-11-04 | Молдавский лей | 10 | 36.6314 | - |
2019-11-03 | Молдавский лей | 10 | 36.6314 | - |
2019-11-02 | Молдавский лей | 10 | 36.6314 | +0.2095 |
2019-11-01 | Молдавский лей | 10 | 36.4219 | +0.0268 |
2019-10-31 | Молдавский лей | 10 | 36.3951 | +0.0236 |
2019-10-30 | Молдавский лей | 10 | 36.3715 | -0.0217 |
2019-10-29 | Молдавский лей | 10 | 36.3932 | -0.1554 |
с
по