Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 12.09.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-09-13 | Молдавский лей | 10 | 36.8935 | -0.1261 |
2019-09-12 | Молдавский лей | 10 | 37.0196 | +0.1835 |
2019-09-11 | Молдавский лей | 10 | 36.8361 | +0.0508 |
2019-09-10 | Молдавский лей | 10 | 36.7853 | -0.1574 |
2019-09-09 | Молдавский лей | 10 | 36.9427 | - |
2019-09-08 | Молдавский лей | 10 | 36.9427 | - |
2019-09-07 | Молдавский лей | 10 | 36.9427 | +0.0829 |
2019-09-06 | Молдавский лей | 10 | 36.8598 | -0.3431 |
с
по