Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 07.05.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-05-08 | Молдавский лей | 10 | 36.4848 | -0.1585 |
2019-05-07 | Молдавский лей | 10 | 36.6433 | +0.3621 |
2019-05-06 | Молдавский лей | 10 | 36.2812 | - |
2019-05-05 | Молдавский лей | 10 | 36.2812 | - |
2019-05-04 | Молдавский лей | 10 | 36.2812 | - |
2019-05-03 | Молдавский лей | 10 | 36.2812 | - |
2019-05-02 | Молдавский лей | 10 | 36.2812 | - |
2019-05-01 | Молдавский лей | 10 | 36.2812 | -0.0339 |
с
по