Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 09.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-10 | Молдавский лей | 10 | 37.0682 | -0.4353 |
2019-04-09 | Молдавский лей | 10 | 37.5035 | -0.0545 |
2019-04-08 | Молдавский лей | 10 | 37.5580 | - |
2019-04-07 | Молдавский лей | 10 | 37.5580 | - |
2019-04-06 | Молдавский лей | 10 | 37.5580 | +0.0347 |
2019-04-05 | Молдавский лей | 10 | 37.5233 | +0.062 |
2019-04-04 | Молдавский лей | 10 | 37.4613 | -0.2208 |
2019-04-03 | Молдавский лей | 10 | 37.6821 | +0.0317 |
с
по