Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 02.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-03 | Молдавский лей | 10 | 37.6821 | +0.0317 |
2019-04-02 | Молдавский лей | 10 | 37.6504 | +0.3608 |
2019-04-01 | Молдавский лей | 10 | 37.2896 | - |
2019-03-31 | Молдавский лей | 10 | 37.2896 | - |
2019-03-30 | Молдавский лей | 10 | 37.2896 | -0.1137 |
2019-03-29 | Молдавский лей | 10 | 37.4033 | +0.0882 |
2019-03-28 | Молдавский лей | 10 | 37.3151 | +0.1699 |
2019-03-27 | Молдавский лей | 10 | 37.1452 | -0.224 |
с
по