Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 05.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-06 | Молдавский лей | 10 | 38.5305 | +0.0873 |
2019-03-05 | Молдавский лей | 10 | 38.4432 | +0.045 |
2019-03-04 | Молдавский лей | 10 | 38.3982 | - |
2019-03-03 | Молдавский лей | 10 | 38.3982 | - |
2019-03-02 | Молдавский лей | 10 | 38.3982 | +0.0346 |
2019-03-01 | Молдавский лей | 10 | 38.3636 | +0.0994 |
2019-02-28 | Молдавский лей | 10 | 38.2642 | +0.0363 |
2019-02-27 | Молдавский лей | 10 | 38.2279 | +0.132 |
с
по