Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 28.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-01 | Молдавский лей | 10 | 38.3636 | +0.0994 |
2019-02-28 | Молдавский лей | 10 | 38.2642 | +0.0363 |
2019-02-27 | Молдавский лей | 10 | 38.2279 | +0.132 |
2019-02-26 | Молдавский лей | 10 | 38.0959 | -0.2505 |
2019-02-25 | Молдавский лей | 10 | 38.3464 | - |
2019-02-24 | Молдавский лей | 10 | 38.3464 | - |
2019-02-23 | Молдавский лей | 10 | 38.3464 | +0.086 |
2019-02-22 | Молдавский лей | 10 | 38.2604 | -0.1737 |
с
по